Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
db:car:test [2025/02/06 22:03] Daniele Neronidb:car:test [2025/02/07 09:39] (versione attuale) – creata Daniele Neroni
Linea 1: Linea 1:
-|61 83 21-90 319-6 I-TI B|75729|04.07.17|50 83 80-98 101-1 I-TI npB| | +tabella
-|61 83 21-90 293-3 I-TI B|75160|19.10.16|50 83 80-98 102-9 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 250-3 I-TI B|75117|xx.xx.xx|50 83 80-98 103-7 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 272-7 I-TI B|75139|04.07.17|50 83 80-98 104-5 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 457-4 I-TI B|75217|04.07.17|50 83 80-98 105-2 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 312-1 I-TI B|75722|04.07.17|50 83 80-98 106-0 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 475-6 I-TI B|75235|04.07.17|50 83 80-98 107-8 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 529-0 I-TI B|75826|04.07.17|50 83 80-98 108-6 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 327-9 I-TI B|75737|04.07.17|50 83 80-98 109-4 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 418-6 I-TI B|75802|xx.xx.xx|50 83 80-98 110-2 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 230-5 I-TI B|75101|07.12.17|50 83 80-98 111-0 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 255-2 I-TI B|75122|xx.xx.xx|50 83 80-98 112-3 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 425-1 I-TI B|75809|xx.xx.xx|50 83 80-98 113-6 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 313-9 I-TI B|75723|xx.xx.xx|50 83 80-98 114-4 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 482-2 I-TI B|75242|07.12.17|50 83 80-98 115-1 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 372-5 I-TI B|75763|07.12.17|50 83 80-98 116-9 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 286-7 I-TI B|75153|07.12.17|50 83 80-98 117-7 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 397-2 I-TI B|75781|07.12.17|50 83 80-98 118-5 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 582-9 I-TI B|75294|07.12.17|50 83 80-98 119-3 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 260-2 I-TI B|75127|xx.xx.xx|50 83 80-98 120-1 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 322-0 I-TI B|75732|xx.xx.xx|50 83 80-98 121-9 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 526-6 I-TI B|75823|xx.xx.xx|50 83 80-98 122-7 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 549-8 I-TI B|75845|xx.xx.xx|50 83 80-98 123-5 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 320-4 I-TI B|75730|24.01.18|50 83 80-98 124-3 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 477-2 I-TI B|75237|07.12.17|50 83 80-98 125-0 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 126-8 I-TI B|75827|24.01.18|50 83 80-98 126-8 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 338-6 I-TI B|75748|24.01.18|50 83 80-98 127-6 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 277-6 I-TI B|75144|24.01.18|50 83 80-98 128-4 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 443-4 I-TI B|75203|xx.xx.xx|50 83 80-98 129-2 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 543-1 I-TI B|75840|xx.xx.xx|50 83 80-98 130-0 I-TI npB|Nuova livrea IC| +
-|61 83 21-90 544-9 I-TI B|75841|xx.xx.xx|50 83 80-98 131-8 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 412-9 I-TI B|75796|24.01.18|50 83 80-98 132-6 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 547-2 I-TI B|75844|24.01.18|50 83 80-98 133-4 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 278-4 I-TI B|75145|08.05.18|50 83 80-98 134-2 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 269-3 I-TI B|75136|30.05.18|50 83 80-98 135-9 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 235-4 I-TI B|75106|15.03.18|50 83 80-98 136-7 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 295-8 I-TI B|75162|08.05.18|50 83 80-98 137-5 I-TI npB|Nuova livrea IC| +
-|61 83 21-90 445-9 I-TI B|75205|15.03.18|50 83 80-98 138-3 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 527-4 I-TI B|75824|15.03.18|50 83 80-98 139-1 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 279-2 I-TI B|75146|15.03.18|50 83 80-98 140-9 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 490-5 I-TI B|75250|15.03.18|50 83 80-98 141-7 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 450-9 I-TI B|75210|15.03.18|50 83 80-98 142-5 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 251-1 I-TI B|75118|15.03.18|50 83 80-98 143-3 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 509-2 I-TI B|75269|15.03.18|50 83 80-98 144-1 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 282-6 I-TI B|75149|15.03.18|50 83 80-98 145-8 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 537-3 I-TI B|75834|08.05.18|50 83 80-98 146-6 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 420-2 I-TI B|75804|15.03.18|50 83 80-98 147-4 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 395-6 I-TI B|75779|30.05.18|50 83 80-98 148-2 I-TI npB|Nuova livrea IC| +
-|61 83 21-90 499-6 I-TI B|75259|30.05.18|50 83 80-98 149-0 I-TI npB| | +
-|61 83 21-90 444-2 I-TI B|75204|30.05.18|50 83 80-98 150-8 I-TI npB|Nuova livrea IC| +
-|61 83 21-90 243-8 I-TI B|75110|08.08.18|50 83 80-98 151-6 I-TI npB|Nuova livrea IC| +
-|61 83 21-90 432-7 I-TI B|75192|11.07.18|50 83 80-98 152-4 I-TI npB|Nuova livrea IC| +
-|61 83 21-90 332-9 I-TI B|75742|30.05.18|50 83 80-98 153-2 I-TI npB| |+
  
 +|< 100% 50px - 5em 10em 10% >|
 +^ A  ^  B  ^  C  ^  D  ^  E  ^
 +| 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
 +
 +|< 50em 20% >|
 +^ 20%              ^ 80%                          ^
 +| Specified width  | The rest of the table width  |