Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
db:emu:etr521 [2025/02/07 15:38] – [ETR 521 "ROCK"] Daniele Neronidb:emu:etr521 [2025/07/11 20:25] (versione attuale) – [ETR 521 : situazione aggiornata] Niccolò Castellini
Linea 1: Linea 1:
 ====== ETR 521 "ROCK" e "CARAVAGGIO" ====== ====== ETR 521 "ROCK" e "CARAVAGGIO" ======
-<wrap hi>Ultimo aggiornamento -> ~~LASTMOD~~</wrap>+<wrap hi>**Ultimo aggiornamento -> ~~LASTMOD~~**</wrap>
  
 ==== NOTE ==== ==== NOTE ====
-Tutte le unità costruite da: [[db:cos:hitachi|]]+  * Tutte le unità costruite da: [[db:cos:hitachi|]] 
 +  * La denominazione commerciale per le unità di [[db:if:i-ti_reg]] e [[db:if:i-ttx]] è "ROCK" 
 +  * La denominazione commerciale per le unità di [[db:if:i-tn]] è "CARAVAGGIO"
  
  
-==== ETR 521 ==== +==== ETR 521 : situazione aggiornata ====
- +
-^Unità ^NVR^ Data    ^Proprietario  ^Assegnazione ^Livrea ^Note^  +
-|ETR 521.001| 94 83 4521 001-7 \\ 94 83 0521 201-1 \\ 94 83 0521 401-7 \\ 94 83 0521 601-2 \\ 94 83 4521 801-3 I-TTX|05/11/2020|[[db:if:i-ttx]]|[[db:ass:reg:emiliaromagna]], [[db:ass:dep:bo_cle]]|DBR|...| +
-|ETR 521.002| 94 83 4521 002-5 \\ 94 83 0521 201-9 \\ 94 83 0521 402-5 \\ 94 83 0521 602-0 \\ 94 83 4521 802-1 I-TTX|10/09/2020|[[db:if:i-ttx]]|[[db:ass:reg:emiliaromagna]], [[db:ass:dep:bo_cle]]|DBR|...| +
-|ETR 521.003| 94 83 4521 003-3 \\ 94 83 0521 203-7 \\ 94 83 0521 403-3 \\ 94 83 0521 603-8 \\ 94 83 4521 803-6 I-TTX|12/05/2020|[[db:if:i-ttx]]|[[db:ass:reg:emiliaromagna]], [[db:ass:dep:bo_cle]]|DBR|...| +
-|ETR 521.004| 94 83 4521 004-1 \\ 94 83 0521 204-5 \\ 94 83 0521 404-1 \\ 94 83 0521 604-6 \\ 94 83 4521 804-4 I-TTX|19/12/2018|[[db:if:i-ttx]]|[[db:ass:reg:emiliaromagna]], [[db:ass:dep:bo_cle]]|DBR|Firmato "Davide Diversi"+
-|ETR 521.005| 94 83 4521 005-8 \\ 94 83 0521 205-2 \\ 94 83 0521 405-8 \\ 94 83 0521 605-3 \\ 94 83 4521 805-1 I-TTX|12/02/2019|[[db:if:i-ttx]]|[[db:ass:reg:emiliaromagna]], [[db:ass:dep:bo_cle]]|DBR|...| +
-|ETR 521.006| 94 83 4521 006-6 \\ 94 83 0521 206-0 \\ 94 83 0521 406-6 \\ 94 83 0521 606-1 \\ 94 83 4521 806-9 I-TTX|22/05/2019|[[db:if:i-ttx]]|[[db:ass:reg:emiliaromagna]], [[db:ass:dep:bo_cle]]|DBR|...| +
-|ETR 521.007| 94 83 4521 007-4 \\ 94 83 0521 207-8 \\ 94 83 0521 407-4 \\ 94 83 0521 607-9 \\ 94 83 4521 807-7 I-TTX|14/03/2019|[[db:if:i-ttx]]|[[db:ass:reg:emiliaromagna]], [[db:ass:dep:bo_cle]]|DBR|...| +
-|ETR 521.008| 94 83 4521 008-2 \\ 94 83 0521 208-6 \\ 94 83 0521 408-2 \\ 94 83 0521 608-7 \\ 94 83 4521 808-5 I-TTX|30/04/2019|[[db:if:i-ttx]]|[[db:ass:reg:emiliaromagna]], [[db:ass:dep:bo_cle]]|DBR|...| +
-|ETR 521.009| 94 83 4521 009-0 \\ 94 83 0521 209-4 \\ 94 83 0521 409-0 \\ 94 83 0521 609-5 \\ 94 83 4521 809-3 I-TTX|10/04/2019|[[db:if:i-ttx]]|[[db:ass:reg:emiliaromagna]], [[db:ass:dep:bo_cle]]|DBR|...| +
-|ETR 521.010| 94 83 4521 010-1 \\ 94 83 0521 210-5 \\ 94 83 0521 410-1 \\ 94 83 0521 610-6 \\ 94 83 4521 810-4 I-TTX|02/05/2019|[[db:if:i-ttx]]|[[db:ass:reg:emiliaromagna]], [[db:ass:dep:bo_cle]]|DBR|...| +
-|ETR 521.011| 94 83 4521 011-6 \\ 94 83 0521 211-0 \\ 94 83 0521 411-6 \\ 94 83 0521 611-1 \\ 94 83 4521 811-9 I-TTX|30/05/2019|[[db:if:i-ttx]]|[[db:ass:reg:emiliaromagna]], [[db:ass:dep:bo_cle]]|DBR|...| +
-|ETR 521.012| 94 83 4521 012-4 \\ 94 83 0521 212-8 \\ 94 83 0521 412-4 \\ 94 83 0521 612-9 \\ 94 83 4521 812-7 I-TTX|10/06/2019|[[db:if:i-ttx]]|[[db:ass:reg:emiliaromagna]], [[db:ass:dep:bo_cle]]|DBR|...| +
-|ETR 521.013| 94 83 4521 013-2 \\ 94 83 0521 213-6 \\ 94 83 0521 413-2 \\ 94 83 0521 613-7 \\ 94 83 4521 813-5 I-TTX|20/06/2019|[[db:if:i-ttx]]|[[db:ass:reg:emiliaromagna]], [[db:ass:dep:bo_cle]]|DBR|...| +
-|ETR 521.014| 94 83 4521 014-0 \\ 94 83 0521 214-4 \\ 94 83 0521 414-0 \\ 94 83 0521 614-5 \\ 94 83 4521 814-3 I-TTX|28/06/2019|[[db:if:i-ttx]]|[[db:ass:reg:emiliaromagna]], [[db:ass:dep:bo_cle]]|DBR|...| +
-|ETR 521.015| 94 83 4521 015-7 \\ 94 83 0521 215-1 \\ 94 83 0521 415-7 \\ 94 83 0521 615-2 \\ 94 83 4521 815-0 I-TTX|06/07/2019|[[db:if:i-ttx]]|[[db:ass:reg:emiliaromagna]], [[db:ass:dep:bo_cle]]|DBR|Livrea pubblicitaria Ferrari "One of kind"+
-|ETR 521.016| 94 83 4521 016-5 \\ 94 83 0521 216-9 \\ 94 83 0521 416-5 \\ 94 83 0521 616-0 \\ 94 83 4521 816-8 I-TTX|16/07/2019|[[db:if:i-ttx]]|[[db:ass:reg:emiliaromagna]], [[db:ass:dep:bo_cle]]|DBR|...| +
-|ETR 521.017| 94 83 4521 017-3 \\ 94 83 0521 217-7 \\ 94 83 0521 417-3 \\ 94 83 0521 617-8 \\ 94 83 4521 817-6 I-TTX|23/07/2019|[[db:if:i-ttx]]|[[db:ass:reg:emiliaromagna]], [[db:ass:dep:bo_cle]]|DBR|...| +
-|ETR 521.018| 94 83 4521 018-1 \\ 94 83 0521 218-5 \\ 94 83 0521 418-1 \\ 94 83 0521 618-6 \\ 94 83 4521 818-4 I-TTX|06/08/2019|[[db:if:i-ttx]]|[[db:ass:reg:emiliaromagna]], [[db:ass:dep:bo_cle]]|DBR|...| +
-|ETR 521.019| 94 83 4521 019-9 \\ 94 83 0521 219-3 \\ 94 83 0521 419-9 \\ 94 83 0521 619-4 \\ 94 83 4521 819-2 I-TTX|04/09/2019|[[db:if:i-ttx]]|[[db:ass:reg:emiliaromagna]], [[db:ass:dep:bo_cle]]|DBR|...| +
-|ETR 521.020| 94 83 4521 020-0 \\ 94 83 0521 220-4 \\ 94 83 0521 420-0 \\ 94 83 0521 620-5 \\ 94 83 4521 820-3 I-TTX|04/09/2019|[[db:if:i-ttx]]|[[db:ass:reg:emiliaromagna]], [[db:ass:dep:bo_cle]]|DBR|...| +
-|ETR 521.021| 94 83 4521 021-5 \\ 94 83 0521 221-9 \\ 94 83 0521 421-5 \\ 94 83 0521 621-0 \\ 94 83 4521 821-8 I-TI|12/09/2019|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:liguria]], [[db:ass:dep:savona]]|DBR|...| +
-|ETR 521.022| 94 83 4521 022-3 \\ 94 83 0521 222-7 \\ 94 83 0521 422-3 \\ 94 83 0521 622-8 \\ 94 83 4521 822-6 I-TI|01/10/2019|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:veneto]], [[db:ass:dep:verona]]|DBR|...| +
-|ETR 521.023| 94 83 4521 023-1 \\ 94 83 0521 223-5 \\ 94 83 0521 423-1 \\ 94 83 0521 623-6 \\ 94 83 4521 823-4 I-TTX|01/10/2019|[[db:if:i-ttx]]|[[db:ass:reg:emiliaromagna]], [[db:ass:dep:bo_cle]]|DBR|...| +
-|ETR 521.024| 94 83 4521 024-9 \\ 94 83 0521 224-3 \\ 94 83 0521 424-9 \\ 94 83 0521 624-4 \\ 94 83 4521 824-2 I-TN|15/10/2019|[[db:if:i-tn]]|[[db:ass:reg:lombardia]], [[db:ass:dep:mi_frz]]|TN|...| +
-|ETR 521.025| 94 83 4521 025-6 \\ 94 83 0521 225-0 \\ 94 83 0521 425-6 \\ 94 83 0521 625-1 \\ 94 83 4521 825-9 I-TTX|28/10/2019|[[db:if:i-ttx]]|[[db:ass:reg:emiliaromagna]], [[db:ass:dep:bo_cle]]|DBR|...| +
-|ETR 521.026| 94 83 4521 026-4 \\ 94 83 0521 226-8 \\ 94 83 0521 426-4 \\ 94 83 0521 626-9 \\ 94 83 4521 826-7 I-TTX|18/11/2019|[[db:if:i-ttx]]|[[db:ass:reg:emiliaromagna]], [[db:ass:dep:bo_cle]]|DBR|...| +
-|ETR 521.027| 94 83 4521 027-2 \\ 94 83 0521 227-6 \\ 94 83 0521 427-2 \\ 94 83 0521 627-7 \\ 94 83 4521 827-5 I-TTX|25/11/2019|[[db:if:i-ttx]]|[[db:ass:reg:emiliaromagna]], [[db:ass:dep:bo_cle]]|DBR|...| +
-|ETR 521.028| 94 83 4521 028-0 \\ 94 83 0521 228-4 \\ 94 83 0521 428-0 \\ 94 83 0521 628-5 \\ 94 83 4521 828-3 I-TN|10/12/2019|[[db:if:i-tn]]|[[db:ass:reg:lombardia]], [[db:ass:dep:mi_frz]]|TN|...| +
-|ETR 521.029| 94 83 4521 029-8 \\ 94 83 0521 229-2 \\ 94 83 0521 429-8 \\ 94 83 0521 629-3 \\ 94 83 4521 829-1 I-TTX|19/12/2019|[[db:if:i-ttx]]|[[db:ass:reg:emiliaromagna]], [[db:ass:dep:bo_cle]]|DBR|...| +
-|ETR 521.030| 94 83 4521 030-6 \\ 94 83 0521 230-0 \\ 94 83 0521 430-6 \\ 94 83 0521 630-1 \\ 94 83 4521 830-9 I-TN|17/01/2020|[[db:if:i-tn]]|[[db:ass:reg:lombardia]], [[db:ass:dep:mi_frz]]|TN|...| +
-|ETR 521.031|94 83 4521 031-4 \\ 94 83 0521 231-8 \\ 94 83 0521 431-4 \\ 94 83 0521 631-9 \\ 94 83 4521 831-7 I-TI|22/01/2020|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:veneto]],[[db:ass:dep:verona]]|DBR|…| +
-|ETR 521.032|94 83 4521 032-2 \\ 94 83 0521 232-6 \\ 94 83 0521 432-2 \\ 94 83 0521 632-7 \\ 94 83 4521 832-5 I-TI|14/02/2020|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:toscana]],[[db:ass:dep:firenze]]|DBR|…| +
-|ETR 521.033|94 83 4521 033-0 \\ 94 83 0521 233-4 \\ 94 83 0521 433-0 \\ 94 83 0521 633-5 \\ 94 83 4521 833-3 I-TN|07/02/2020|[[db:if:i-tn]]|[[db:ass:reg:lombardia]], [[db:ass:dep:mi_frz]]|TN|...| +
-|ETR 521.034|94 83 4521 034-8 \\ 94 83 0521 234-2 \\ 94 83 0521 434-8 \\ 94 83 0521 634-3 \\ 94 83 4521 834-1 I-TI|25/02/2020|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:veneto]],[[db:ass:dep:verona]]|DBR|…| +
-|ETR 521.035|94 83 4521 035-5 \\ 94 83 0521 235-9 \\ 94 83 0521 435-5 \\ 94 83 0521 635-0 \\ 94 83 4521 835-8 I-TI|28/02/2020|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:liguria]],[[db:ass:dep:savona]]|DBR|…| +
-|ETR 521.036|94 83 4521 036-3 \\ 94 83 0521 236-7 \\ 94 83 0521 436-3 \\ 94 83 0521 636-8 \\ 94 83 4521 836-6 I-TI|14/05/2020|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:toscana]],[[db:ass:dep:firenze]]|DBR|…| +
-|ETR 521.037|94 83 4521 037-1 \\ 94 83 0521 237-5 \\ 94 83 0521 437-1 \\ 94 83 0521 637-6 \\ 94 83 4521 837-4 I-TN|20/05/2020|[[db:if:i-tn]]|[[db:ass:reg:lombardia]], [[db:ass:dep:mi_frz]]|TN|...| +
-|ETR 521.038|94 83 4521 038-9 \\ 94 83 0521 238-3 \\ 94 83 0521 438-9 \\ 94 83 0521 638-4 \\ 94 83 4521 838-2 I-TI|13/06/2020|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:lazio]],[[db:ass:dep:rm_smto]]|DBR|ex pubblicitario "Lego Super Mario"+
-|ETR 521.039|94 83 4521 039-7 \\ 94 83 0521 239-1 \\ 94 83 0521 439-7 \\ 94 83 0521 639-2 \\ 94 83 4521 839-0 I-TI|25/06/2020|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:veneto]],[[db:ass:dep:verona]]|DBR|…| +
-|ETR 521.040|94 83 4521 040-5 \\ 94 83 0521 240-9 \\ 94 83 0521 440-5 \\ 94 83 0521 640-0 \\ 94 83 4521 840-8 I-TI|25/06/2020|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:campania]],[[db:ass:dep:napoli]]|DBR|…| +
-|ETR 521.041|94 83 4521 041-3 \\ 94 83 0521 241-7 \\ 94 83 0521 441-3 \\ 94 83 0521 641-8 \\ 94 83 4521 841-6 I-TI|23/07/2020|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:toscana]],[[db:ass:dep:firenze]]|DBR|…| +
-|ETR 521.042|94 83 4521 042-1 \\ 94 83 0521 242-5 \\ 94 83 0521 442-1 \\ 94 83 0521 642-6 \\ 94 83 4521 842-4 I-TI|23/07/2020|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:lazio]],[[db:ass:dep:rm_smto]]|DBR|…| +
-|ETR 521.043|94 83 4521 043-9 \\ 94 83 0521 243-3 \\ 94 83 0521 443-9 \\ 94 83 0521 643-4 \\ 94 83 4521 843-2 I-TI|06/08/2020|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:veneto]],[[db:ass:dep:verona]]|DBR|…| +
-|ETR 521.044|94 83 4521 044-7 \\ 94 83 0521 244-1 \\ 94 83 0521 444-7 \\ 94 83 0521 644-2 \\ 94 83 4521 844-0 I-TI|03/09/2020|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:liguria]],[[db:ass:dep:savona]]|DBR|…| +
-|ETR 521.045|94 83 4521 045-4 \\ 94 83 0521 245-8 \\ 94 83 0521 445-4 \\ 94 83 0521 645-9 \\ 94 83 4521 845-7 I-TI|10/09/2020|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:toscana]],[[db:ass:dep:firenze]]|DBR|…| +
-|ETR 521.046|94 83 4521 046-2 \\ 94 83 0521 246-6 \\ 94 83 0521 446-2 \\ 94 83 0521 646-7 \\ 94 83 4521 846-5 I-TI|24/09/2020|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:campania]],[[db:ass:dep:napoli]]|DBR|…| +
-|ETR 521.047|94 83 4521 047-0 \\ 94 83 0521 247-4 \\ 94 83 0521 447-0 \\ 94 83 0521 647-5 \\ 94 83 4521 847-3 I-TI|24/09/2020|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:veneto]],[[db:ass:dep:verona]]|DBR|…| +
-|ETR 521.048|94 83 4521 048-8 \\ 94 83 0521 248-2 \\ 94 83 0521 448-8 \\ 94 83 0521 648-3 \\ 94 83 4521 848-1 I-TI|15/10/2020|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:liguria]],[[db:ass:dep:savona]]|DBR|…| +
-|ETR 521.049|94 83 4521 049-6 \\ 94 83 0521 249-0 \\ 94 83 0521 449-6 \\ 94 83 0521 649-1 \\ 94 83 4521 849-9 I-TI|14/02/2022|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:liguria]],[[db:ass:dep:savona]]|DBR|…| +
-|ETR 521.050|94 83 4521 050-4 \\ 94 83 0521 250-8 \\ 94 83 0521 450-4 \\ 94 83 0521 650-9 \\ 94 83 4521 850-7 I-TI|29/10/2020|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:veneto]],[[db:ass:dep:verona]]|DBR|…| +
-|ETR 521.051|94 83 4521 051-2 \\ 94 83 0521 251-6 \\ 94 83 0521 451-2 \\ 94 83 0521 651-7 \\ 94 83 4521 851-5 I-TI|29/10/2020|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:lazio]],[[db:ass:dep:rm_smto]]|DBR|…| +
-|ETR 521.052|94 83 4521 052-0 \\ 94 83 0521 252-4 \\ 94 83 0521 452-0 \\ 94 83 0521 652-5 \\ 94 83 4521 852-3 I-TI|05/11/2020|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:liguria]],[[db:ass:dep:savona]]|DBR|…| +
-|ETR 521.053|94 83 4521 053-8 \\ 94 83 0521 253-2 \\ 94 83 0521 453-8 \\ 94 83 0521 653-3 \\ 94 83 4521 853-1 I-TI|19/11/2020|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:marche]],[[db:ass:dep:ancona]]|DBR|…| +
-|ETR 521.054|94 83 4521 054-6 \\ 94 83 0521 254-0 \\ 94 83 0521 454-6 \\ 94 83 0521 654-1 \\ 94 83 4521 854-9 I-TI|19/11/2020|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:veneto]],[[db:ass:dep:verona]]|DBR|…| +
-|ETR 521.055|94 83 4521 055-3 \\ 94 83 0521 255-7 \\ 94 83 0521 455-3 \\ 94 83 0521 655-8 \\ 94 83 4521 855-6 I-TI|03/12/2020|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:lazio]],[[db:ass:dep:rm_smto]]|DBR|ex pubblicitario "Marvel Eternals"+
-|ETR 521.056|94 83 4521 056-1 \\ 94 83 0521 256-5 \\ 94 83 0521 456-1 \\ 94 83 0521 656-6 \\ 94 83 4521 856-4 I-TI|03/12/2020|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:liguria]],[[db:ass:dep:savona]]|DBR|Unità di testa accantonata a Savona per incendio a La Spezia Migliarina| +
-|ETR 521.057|94 83 4521 057-9 \\ 94 83 0521 257-3 \\ 94 83 0521 457-9 \\ 94 83 0521 657-4 \\ 94 83 4521 857-2 I-TI|23/12/2020|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:campania]],[[db:ass:dep:napoli]]|DBR|…| +
-|ETR 521.058|94 83 4521 058-7 \\ 94 83 0521 258-1 \\ 94 83 0521 458-7 \\ 94 83 0521 658-2 \\ 94 83 4521 858-0 I-TI|23/12/2020|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:veneto]],[[db:ass:dep:verona]]|DBR|…| +
-|ETR 521.059|94 83 4521 059-5 \\ 94 83 0521 259-9 \\ 94 83 0521 459-5 \\ 94 83 0521 659-0 \\ 94 83 4521 859-8 I-TI|28/01/2021|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:lazio]],[[db:ass:dep:rm_smto]]|DBR|…| +
-|ETR 521.060|94 83 4521 060-3 \\ 94 83 0521 260-7 \\ 94 83 0521 460-3 \\ 94 83 0521 660-8 \\ 94 83 4521 860-6 I-TI|01/02/2021|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:veneto]],[[db:ass:dep:verona]]|DBR|…| +
-|ETR 521.061|94 83 4521 061-1 \\ 94 83 0521 261-5 \\ 94 83 0521 461-1 \\ 94 83 0521 661-6 \\ 94 83 4521 861-4 I-TI|08/02/2021|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:lazio]],[[db:ass:dep:rm_smto]]|DBR|…| +
-|ETR 521.062|94 83 4521 062-9 \\ 94 83 0521 262-3 \\ 94 83 0521 462-9 \\ 94 83 0521 662-4 \\ 94 83 4521 862-2 I-TI|08/02/2021|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:veneto]],[[db:ass:dep:verona]]|DBR|…| +
-|ETR 521.063|94 83 4521 063-7 \\ 94 83 0521 263-1 \\ 94 83 0521 463-7 \\ 94 83 0521 663-2 \\ 94 83 4521 863-0 I-TI|18/02/2021|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:lazio]],[[db:ass:dep:rm_smto]]|DBR|…| +
-|ETR 521.064|94 83 4521 064-5 \\ 94 83 0521 264-9 \\ 94 83 0521 464-5 \\ 94 83 0521 664-0 \\ 94 83 4521 864-8 I-TI|18/02/2021|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:veneto]],[[db:ass:dep:verona]]|DBR|…| +
-|ETR 521.065|94 83 4521 065-2 \\ 94 83 0521 265-6 \\ 94 83 0521 465-2 \\ 94 83 0521 665-7 \\ 94 83 4521 865-5 I-TI|25/02/2021|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:marche]],[[db:ass:dep:ancona]]|DBR|…| +
-|ETR 521.066|94 83 4521 066-0 \\ 94 83 0521 266-4 \\ 94 83 0521 466-0 \\ 94 83 0521 666-5 \\ 94 83 4521 866-3 I-TI|25/02/2021|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:toscana]],[[db:ass:dep:firenze]]|DBR|ex pubblicitario "Disney Pinocchio"+
-|ETR 521.067|94 83 4521 067-8 \\ 94 83 0521 267-2 \\ 94 83 0521 467-8 \\ 94 83 0521 667-3 \\ 94 83 4521 867-1 I-TI|11/03/2021|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:lazio]],[[db:ass:dep:rm_smto]]|DBR|…| +
-|ETR 521.068|94 83 4521 068-6 \\ 94 83 0521 268-0 \\ 94 83 0521 468-6 \\ 94 83 0521 668-1 \\ 94 83 4521 868-9 I-TI|25/03/2021|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:toscana]],[[db:ass:dep:firenze]]|DBR|…| +
-|ETR 521.069|94 83 4521 069-4 \\ 94 83 0521 269-8 \\ 94 83 0521 469-4 \\ 94 83 0521 669-9 \\ 94 83 4521 869-7 I-TI|25/03/2021|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:liguria]],[[db:ass:dep:savona]]|DBR|ex pubblicitario "Diseny Pixar Luca"+
-|ETR 521.070|94 83 4521 070-2 \\ 94 83 0521 270-6 \\ 94 83 0521 470-2 \\ 94 83 0521 670-7 \\ 94 83 4521 870-5 I-TI|01/04/2021|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:lazio]],[[db:ass:dep:rm_smto]]|DBR|…| +
-|ETR 521.071|94 83 4521 071-0 \\ 94 83 0521 271-4 \\ 94 83 0521 471-0 \\ 94 83 0521 671-5 \\ 94 83 4521 871-3 I-TI|08/04/2021|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:lazio]],[[db:ass:dep:rm_smto]]|DBR|…| +
-|ETR 521.072|94 83 4521 072-8 \\ 94 83 0521 272-2 \\ 94 83 0521 472-8 \\ 94 83 0521 672-3 \\ 94 83 4521 872-1 I-TI|08/04/2021|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:toscana]],[[db:ass:dep:firenze]]|DBR|…| +
-|ETR 521.073|94 83 4521 073-6 \\ 94 83 0521 273-0 \\ 94 83 0521 473-6 \\ 94 83 0521 673-1 \\ 94 83 4521 873-9 I-TI|29/04/2021|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:veneto]],[[db:ass:dep:verona]]|DBR|…| +
-|ETR 521.074|94 83 4521 074-4 \\ 94 83 0521 274-8 \\ 94 83 0521 474-4 \\ 94 83 0521 674-9 \\ 94 83 4521 874-7 I-TI|29/04/2021|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:veneto]],[[db:ass:dep:verona]]|DBR|…| +
-|ETR 521.075|94 83 4521 075-1 \\ 94 83 0521 275-5 \\ 94 83 0521 475-1 \\ 94 83 0521 675-6 \\ 94 83 4521 875-4 I-TI|06/05/2021|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:campania]],[[db:ass:dep:napoli]]|DBR|…| +
-|ETR 521.076|94 83 4521 076-9 \\ 94 83 0521 276-3 \\ 94 83 0521 476-9 \\ 94 83 0521 676-4 \\ 94 83 4521 876-2 I-TI|06/05/2021|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:lazio]],[[db:ass:dep:rm_smto]]|DBR|…| +
-|ETR 521.077|94 83 4521 077-7 \\ 94 83 0521 277-1 \\ 94 83 0521 477-7 \\ 94 83 0521 677-2 \\ 94 83 4521 877-0 I-TI|20/05/2021|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:liguria]],[[db:ass:dep:savona]]|DBR|…| +
-|ETR 521.078|94 83 4521 078-5 \\ 94 83 0521 278-9 \\ 94 83 0521 478-5 \\ 94 83 0521 678-0 \\ 94 83 4521 878-8 I-TI|20/05/2021|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:veneto]],[[db:ass:dep:verona]]|DBR|…| +
-|ETR 521.079|94 83 4521 079-3 \\ 94 83 0521 279-7 \\ 94 83 0521 479-3 \\ 94 83 0521 679-8 \\ 94 83 4521 879-6 I-TI|22/06/2021|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:lazio]],[[db:ass:dep:rm_smto]]|DBR|pubblicitario "Leggenda di Zelda"+
-|ETR 521.080|94 83 4521 080-1 \\ 94 83 0521 280-5 \\ 94 83 0521 480-1 \\ 94 83 0521 680-6 \\ 94 83 4521 880-4 I-TI|22/06/2021|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:liguria]],[[db:ass:dep:savona]]|DBR|…| +
-|ETR 521.081|94 83 4521 081-9 \\ 94 83 0521 281-3 \\ 94 83 0521 481-9 \\ 94 83 0521 681-4 \\ 94 83 4521 881-2 I-TI|07/07/2021|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:campania]],[[db:ass:dep:napoli]]|DBR|…| +
-|ETR 521.082|94 83 4521 082-7 \\ 94 83 0521 282-1 \\ 94 83 0521 482-7 \\ 94 83 0521 682-2 \\ 94 83 4521 882-0 I-TI|06/07/2021|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:toscana]],[[db:ass:dep:firenze]]|DBR|…| +
-|ETR 521.083|94 83 4521 083-5 \\ 94 83 0521 283-9 \\ 94 83 0521 483-5 \\ 94 83 0521 683-0 \\ 94 83 4521 883-8 I-TI|22/07/2021|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:veneto]],[[db:ass:dep:verona]]|DBR|…| +
-|ETR 521.084|94 83 4521 084-3 \\ 94 83 0521 284-7 \\ 94 83 0521 484-3 \\ 94 83 0521 684-8 \\ 94 83 4521 884-6 I-TI|15/07/2021|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:toscana]],[[db:ass:dep:firenze]]|DBR|…| +
-|ETR 521.085|94 83 4521 085-0 \\ 94 83 0521 285-4 \\ 94 83 0521 485-0 \\ 94 83 0521 685-5 \\ 94 83 4521 885-3 I-TI|15/07/2021|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:liguria]],[[db:ass:dep:savona]]|DBR|…| +
-|ETR 521.086|94 83 4521 086-8 \\ 94 83 0521 286-2 \\ 94 83 0521 486-8 \\ 94 83 0521 686-3 \\ 94 83 4521 886-1 I-TI|05/08/2021|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:veneto]],[[db:ass:dep:verona]]|DBR|…| +
-|ETR 521.087|94 83 4521 087-6 \\ 94 83 0521 287-0 \\ 94 83 0521 487-6 \\ 94 83 0521 687-1 \\ 94 83 4521 887-9 I-TI|05/08/2021|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:toscana]],[[db:ass:dep:firenze]]|DBR|…| +
-|ETR 521.088|94 83 4521 088-4 \\ 94 83 0521 288-8 \\ 94 83 0521 488-4 \\ 94 83 0521 688-9 \\ 94 83 4521 888-7 I-TI|26/08/2021|[[db:if:i-ti reg]]|[[db:ass:reg:veneto]],[[db:ass:dep:verona]]|DBR|…| +
