Questa è una vecchia versione del documento!


ETR 521 "ROCK"

Ultimo aggiornamento → 2025/02/07 11:19

Tutte le unità costruite da: HITACHI RAIL

Unità NVR Data Proprietario Assegnazione Livrea Note
ETR 521.001 94 83 4521 001-7
94 83 0521 201-1
94 83 0521 401-7
94 83 0521 601-2
94 83 4521 801-3 I-TTX
05/11/2020I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 521.002 94 83 4521 002-5
94 83 0521 201-9
94 83 0521 402-5
94 83 0521 602-0
94 83 4521 802-1 I-TTX
10/09/2020I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 521.003 94 83 4521 003-3
94 83 0521 203-7
94 83 0521 403-3
94 83 0521 603-8
94 83 4521 803-6 I-TTX
12/05/2020I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 521.004 94 83 4521 004-1
94 83 0521 204-5
94 83 0521 404-1
94 83 0521 604-6
94 83 4521 804-4 I-TTX
19/12/2018I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBRFirmato “Davide Diversi”
ETR 521.005 94 83 4521 005-8
94 83 0521 205-2
94 83 0521 405-8
94 83 0521 605-3
94 83 4521 805-1 I-TTX
12/02/2019I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 521.006 94 83 4521 006-6
94 83 0521 206-0
94 83 0521 406-6
94 83 0521 606-1
94 83 4521 806-9 I-TTX
22/05/2019I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 521.007 94 83 4521 007-4
94 83 0521 207-8
94 83 0521 407-4
94 83 0521 607-9
94 83 4521 807-7 I-TTX
14/03/2019I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 521.008 94 83 4521 008-2
94 83 0521 208-6
94 83 0521 408-2
94 83 0521 608-7
94 83 4521 808-5 I-TTX
30/04/2019I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 521.009 94 83 4521 009-0
94 83 0521 209-4
94 83 0521 409-0
94 83 0521 609-5
94 83 4521 809-3 I-TTX
10/04/2019I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 521.010 94 83 4521 010-1
94 83 0521 210-5
94 83 0521 410-1
94 83 0521 610-6
94 83 4521 810-4 I-TTX
02/05/2019I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 521.011 94 83 4521 011-6
94 83 0521 211-0
94 83 0521 411-6
94 83 0521 611-1
94 83 4521 811-9 I-TTX
30/05/2019I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 521.012 94 83 4521 012-4
94 83 0521 212-8
94 83 0521 412-4
94 83 0521 612-9
94 83 4521 812-7 I-TTX
10/06/2019I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 521.013 94 83 4521 013-2
94 83 0521 213-6
94 83 0521 413-2
94 83 0521 613-7
94 83 4521 813-5 I-TTX
20/06/2019I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 521.014 94 83 4521 014-0
94 83 0521 214-4
94 83 0521 414-0
94 83 0521 614-5
94 83 4521 814-3 I-TTX
28/06/2019I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 521.015 94 83 4521 015-7
94 83 0521 215-1
94 83 0521 415-7
94 83 0521 615-2
94 83 4521 815-0 I-TTX
06/07/2019I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 521.016 94 83 4521 016-5
94 83 0521 216-9
94 83 0521 416-5
94 83 0521 616-0
94 83 4521 816-8 I-TTX
16/07/2019I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 521.017 94 83 4521 017-3
94 83 0521 217-7
94 83 0521 417-3
94 83 0521 617-8
94 83 4521 817-6 I-TTX
23/07/2019I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 521.018 94 83 4521 018-1
94 83 0521 218-5
94 83 0521 418-1
94 83 0521 618-6
94 83 4521 818-4 I-TTX
06/08/2019I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 521.019 94 83 4521 019-9
94 83 0521 219-3
94 83 0521 419-9
94 83 0521 619-4
94 83 4521 819-2 I-TTX
04/09/2019I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 521.020 94 83 4521 020-0
94 83 0521 220-4
94 83 0521 420-0
94 83 0521 620-5
94 83 4521 820-3 I-TTX
04/09/2019I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 521.021 94 83 4521 021-5
94 83 0521 221-9
94 83 0521 421-5
94 83 0521 621-0
94 83 4521 821-8 I-TI
12/09/2019I-TI REGLIGURIA, SAVONADBR
ETR 521.022 94 83 4521 022-3
94 83 0521 222-7
94 83 0521 422-3
94 83 0521 622-8
94 83 4521 822-6 I-TI
01/10/2019I-TI REGVENETO, VERONADBR
ETR 521.023 94 83 4521 023-1
94 83 0521 223-5
94 83 0521 423-1
94 83 0521 623-6
94 83 4521 823-4 I-TTX
01/10/2019I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 521.024 94 83 4521 024-9
94 83 0521 224-3
94 83 0521 424-9
94 83 0521 624-4
94 83 4521 824-2 I-TN
15/10/2019I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 521.025 94 83 4521 025-6
94 83 0521 225-0
94 83 0521 425-6
94 83 0521 625-1
94 83 4521 825-9 I-TTX
28/10/2019I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 521.026 94 83 4521 026-4
94 83 0521 226-8
94 83 0521 426-4
94 83 0521 626-9
94 83 4521 826-7 I-TTX
18/11/2019I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 521.027 94 83 4521 027-2
94 83 0521 227-6
94 83 0521 427-2
94 83 0521 627-7
94 83 4521 827-5 I-TTX
25/11/2019I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 521.028 94 83 4521 028-0
94 83 0521 228-4
94 83 0521 428-0
94 83 0521 628-5
94 83 4521 828-3 I-TN
10/12/2019I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 521.029 94 83 4521 029-8
94 83 0521 229-2
94 83 0521 429-8
94 83 0521 629-3
94 83 4521 829-1 I-TTX
19/12/2019I-TTXEMILIA ROMAGNA, BOLOGNA C.LEDBR
ETR 521.030 94 83 4521 030-6
94 83 0521 230-0
94 83 0521 430-6
94 83 0521 630-1
94 83 4521 830-9 I-TN
17/01/2020I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 521.03194 83 4521 031-4
94 83 0521 231-8
94 83 0521 431-4
94 83 0521 631-9
94 83 4521 831-7 I-TI
22/01/2020I-TI REGVENETO,VERONADBR
ETR 521.03294 83 4521 032-2
94 83 0521 232-6
94 83 0521 432-2
94 83 0521 632-7
94 83 4521 832-5 I-TI
14/02/2020I-TI REGTOSCANA,FIRENZEDBR
ETR 521.03394 83 4521 033-0
94 83 0521 233-4
94 83 0521 433-0
94 83 0521 633-5
94 83 4521 833-3 I-TN
07/02/2020I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 521.03494 83 4521 034-8
94 83 0521 234-2
94 83 0521 434-8
94 83 0521 634-3
94 83 4521 834-1 I-TI
25/02/2020I-TI REGVENETO,VERONADBR
ETR 521.03594 83 4521 035-5
94 83 0521 235-9
94 83 0521 435-5
94 83 0521 635-0
94 83 4521 835-8 I-TI
28/02/2020I-TI REGLIGURIA,SAVONADBR
ETR 521.03694 83 4521 036-3
94 83 0521 236-7
94 83 0521 436-3
94 83 0521 636-8
94 83 4521 836-6 I-TI
14/05/2020I-TI REGTOSCANA,FIRENZEDBR
ETR 521.03794 83 4521 037-1
94 83 0521 237-5
94 83 0521 437-1
94 83 0521 637-6
94 83 4521 837-4 I-TN
20/05/2020I-TNLOMBARDIA, MI FIORENZATN
ETR 521.03894 83 4521 038-9
94 83 0521 238-3
94 83 0521 438-9
94 83 0521 638-4
94 83 4521 838-2 I-TI
13/06/2020I-TI REGLAZIO,ROMA SM.TODBRex pubblicitario “Lego Super Mario”
ETR 521.03994 83 4521 039-7
94 83 0521 239-1
94 83 0521 439-7
94 83 0521 639-2
94 83 4521 839-0 I-TI
25/06/2020I-TI REGVENETO,VERONADBR
ETR 521.04094 83 4521 040-5
94 83 0521 240-9
94 83 0521 440-5
94 83 0521 640-0
94 83 4521 840-8 I-TI
25/06/2020I-TI REGCAMPANIA,NAPOLIDBR
ETR 521.04194 83 4521 041-3
94 83 0521 241-7
94 83 0521 441-3
94 83 0521 641-8
94 83 4521 841-6 I-TI
23/07/2020I-TI REGTOSCANA,FIRENZEDBR
ETR 521.04294 83 4521 042-1
94 83 0521 242-5
94 83 0521 442-1
94 83 0521 642-6
94 83 4521 842-4 I-TI
23/07/2020I-TI REGLAZIO,ROMA SM.TODBR
ETR 521.04394 83 4521 043-9
94 83 0521 243-3
94 83 0521 443-9
94 83 0521 643-4
94 83 4521 843-2 I-TI
06/08/2020I-TI REGVENETO,VERONADBR
ETR 521.04494 83 4521 044-7
94 83 0521 244-1
94 83 0521 444-7
94 83 0521 644-2
94 83 4521 844-0 I-TI
03/09/2020I-TI REGLIGURIA,SAVONADBR
ETR 521.04594 83 4521 045-4
94 83 0521 245-8
94 83 0521 445-4
94 83 0521 645-9
94 83 4521 845-7 I-TI
10/09/2020I-TI REGTOSCANA,FIRENZEDBR
ETR 521.04694 83 4521 046-2
94 83 0521 246-6
94 83 0521 446-2
94 83 0521 646-7
94 83 4521 846-5 I-TI
24/09/2020I-TI REGCAMPANIA,NAPOLIDBR
ETR 521.04794 83 4521 047-0
94 83 0521 247-4
94 83 0521 447-0
94 83 0521 647-5
94 83 4521 847-3 I-TI
24/09/2020I-TI REGVENETO,VERONADBR
ETR 521.04894 83 4521 048-8
94 83 0521 248-2
94 83 0521 448-8
94 83 0521 648-3
94 83 4521 848-1 I-TI
15/10/2020I-TI REGLIGURIA,SAVONADBR
ETR 521.04994 83 4521 049-6
94 83 0521 249-0
94 83 0521 449-6
94 83 0521 649-1
94 83 4521 849-9 I-TI
14/02/2022I-TI REGLIGURIA,SAVONADBR
ETR 521.05094 83 4521 050-4
94 83 0521 250-8
94 83 0521 450-4
94 83 0521 650-9
94 83 4521 850-7 I-TI
29/10/2020I-TI REGVENETO,VERONADBR
ETR 521.05194 83 4521 051-2
94 83 0521 251-6
94 83 0521 451-2
94 83 0521 651-7
94 83 4521 851-5 I-TI
29/10/2020I-TI REGLAZIO,ROMA SM.TODBR
ETR 521.05294 83 4521 052-0
94 83 0521 252-4
94 83 0521 452-0
94 83 0521 652-5
94 83 4521 852-3 I-TI
05/11/2020I-TI REGLIGURIA,SAVONADBR
ETR 521.05394 83 4521 053-8
94 83 0521 253-2
94 83 0521 453-8
94 83 0521 653-3
94 83 4521 853-1 I-TI
19/11/2020I-TI REGMARCHE,ANCONADBR
ETR 521.05494 83 4521 054-6
94 83 0521 254-0
94 83 0521 454-6
94 83 0521 654-1
94 83 4521 854-9 I-TI
19/11/2020I-TI REGVENETO,VERONADBR
ETR 521.05594 83 4521 055-3
94 83 0521 255-7
94 83 0521 455-3
94 83 0521 655-8
94 83 4521 855-6 I-TI
03/12/2020I-TI REGLAZIO,ROMA SM.TODBRex pubblicitario “Marvel Eternals”
ETR 521.05694 83 4521 056-1
94 83 0521 256-5
94 83 0521 456-1
94 83 0521 656-6
94 83 4521 856-4 I-TI
03/12/2020I-TI REGLIGURIA,SAVONADBRUnità di testa accantonata a Savona per incendio a La Spezia Migliarina
ETR 521.05794 83 4521 057-9
94 83 0521 257-3
94 83 0521 457-9
94 83 0521 657-4
94 83 4521 857-2 I-TI
23/12/2020I-TI REGCAMPANIA,NAPOLIDBR
ETR 521.05894 83 4521 058-7
94 83 0521 258-1
94 83 0521 458-7
94 83 0521 658-2
94 83 4521 858-0 I-TI
23/12/2020I-TI REGVENETO,VERONADBR
ETR 521.05994 83 4521 059-5
94 83 0521 259-9
94 83 0521 459-5
94 83 0521 659-0
94 83 4521 859-8 I-TI
28/01/2021I-TI REGLAZIO,ROMA SM.TODBR
ETR 521.06094 83 4521 060-3
94 83 0521 260-7
94 83 0521 460-3
94 83 0521 660-8
94 83 4521 860-6 I-TI
01/02/2021I-TI REGVENETO,VERONADBR
ETR 521.06194 83 4521 061-1
94 83 0521 261-5
94 83 0521 461-1
94 83 0521 661-6
94 83 4521 861-4 I-TI
08/02/2021I-TI REGLAZIO,ROMA SM.TODBR
ETR 521.06294 83 4521 062-9
94 83 0521 262-3
94 83 0521 462-9
94 83 0521 662-4
94 83 4521 862-2 I-TI
08/02/2021I-TI REGVENETO,VERONADBR
ETR 521.06394 83 4521 063-7
94 83 0521 263-1
94 83 0521 463-7
94 83 0521 663-2
94 83 4521 863-0 I-TI
18/02/2021I-TI REGLAZIO,ROMA SM.TODBR
ETR 521.06494 83 4521 064-5
94 83 0521 264-9
94 83 0521 464-5
94 83 0521 664-0
94 83 4521 864-8 I-TI
18/02/2021I-TI REGVENETO,VERONADBR
ETR 521.06594 83 4521 065-2
94 83 0521 265-6
94 83 0521 465-2
94 83 0521 665-7
94 83 4521 865-5 I-TI
25/02/2021I-TI REGMARCHE,ANCONADBR
ETR 521.06694 83 4521 066-0
94 83 0521 266-4
94 83 0521 466-0
94 83 0521 666-5
94 83 4521 866-3 I-TI
25/02/2021I-TI REGTOSCANA,FIRENZEDBRex pubblicitario “Disney Pinocchio”
ETR 521.06794 83 4521 067-8
94 83 0521 267-2
94 83 0521 467-8
94 83 0521 667-3
94 83 4521 867-1 I-TI
11/03/2021I-TI REGLAZIO,ROMA SM.TODBR
ETR 521.06894 83 4521 068-6
94 83 0521 268-0
94 83 0521 468-6
94 83 0521 668-1
94 83 4521 868-9 I-TI
25/03/2021I-TI REGTOSCANA,FIRENZEDBR
ETR 521.06994 83 4521 069-4
94 83 0521 269-8
94 83 0521 469-4
94 83 0521 669-9
94 83 4521 869-7 I-TI
25/03/2021I-TI REGLIGURIA,SAVONADBRex pubblicitario “Diseny Pixar Luca”
ETR 521.07094 83 4521 070-2
94 83 0521 270-6
94 83 0521 470-2
94 83 0521 670-7
94 83 4521 870-5 I-TI
01/04/2021I-TI REGLAZIO,ROMA SM.TODBR
ETR 521.07194 83 4521 071-0
94 83 0521 271-4
94 83 0521 471-0
94 83 0521 671-5
94 83 4521 871-3 I-TI
08/04/2021I-TI REGLAZIO,ROMA SM.TODBR
ETR 521.07294 83 4521 072-8
94 83 0521 272-2
94 83 0521 472-8
94 83 0521 672-3
94 83 4521 872-1 I-TI
08/04/2021I-TI REGTOSCANA,FIRENZEDBR
ETR 521.07394 83 4521 073-6
94 83 0521 273-0
94 83 0521 473-6
94 83 0521 673-1
94 83 4521 873-9 I-TI
29/04/2021I-TI REGVENETO,VERONADBR
ETR 521.07494 83 4521 074-4
94 83 0521 274-8
94 83 0521 474-4
94 83 0521 674-9
94 83 4521 874-7 I-TI
29/04/2021I-TI REGVENETO,VERONADBR
ETR 521.07594 83 4521 075-1
94 83 0521 275-5
94 83 0521 475-1
94 83 0521 675-6
94 83 4521 875-4 I-TI
06/05/2021I-TI REGCAMPANIA,NAPOLIDBR
ETR 521.07694 83 4521 076-9
94 83 0521 276-3
94 83 0521 476-9
94 83 0521 676-4
94 83 4521 876-2 I-TI
06/05/2021I-TI REGLAZIO,ROMA SM.TODBR
ETR 521.07794 83 4521 077-7
94 83 0521 277-1
94 83 0521 477-7
94 83 0521 677-2
94 83 4521 877-0 I-TI
20/05/2021I-TI REGLIGURIA,SAVONADBR
ETR 521.07894 83 4521 078-5
94 83 0521 278-9
94 83 0521 478-5
94 83 0521 678-0
94 83 4521 878-8 I-TI
20/05/2021I-TI REGVENETO,VERONADBR
ETR 521.07994 83 4521 079-3
94 83 0521 279-7
94 83 0521 479-3
94 83 0521 679-8
94 83 4521 879-6 I-TI
22/06/2021I-TI REGLAZIO,ROMA SM.TODBRpubblicitario “Leggenda di Zelda”
ETR 521.08094 83 4521 080-1
94 83 0521 280-5
94 83 0521 480-1
94 83 0521 680-6
94 83 4521 880-4 I-TI
22/06/2021I-TI REGLIGURIA,SAVONADBR
ETR 521.08194 83 4521 081-9
94 83 0521 281-3
94 83 0521 481-9
94 83 0521 681-4
94 83 4521 881-2 I-TI
07/07/2021I-TI REGCAMPANIA,NAPOLIDBR
ETR 521.08294 83 4521 082-7
94 83 0521 282-1
94 83 0521 482-7
94 83 0521 682-2
94 83 4521 882-0 I-TI
06/07/2021I-TI REGTOSCANA,FIRENZEDBR
ETR 521.08394 83 4521 083-5
94 83 0521 283-9
94 83 0521 483-5
94 83 0521 683-0
94 83 4521 883-8 I-TI
22/07/2021I-TI REGVENETO,VERONADBR
ETR 521.08494 83 4521 084-3
94 83 0521 284-7
94 83 0521 484-3
94 83 0521 684-8
94 83 4521 884-6 I-TI
15/07/2021I-TI REGTOSCANA,FIRENZEDBR
ETR 521.08594 83 4521 085-0
94 83 0521 285-4
94 83 0521 485-0
94 83 0521 685-5
94 83 4521 885-3 I-TI
15/07/2021I-TI REGLIGURIA,SAVONADBR
ETR 521.08694 83 4521 086-8
94 83 0521 286-2
94 83 0521 486-8
94 83 0521 686-3
94 83 4521 886-1 I-TI
05/08/2021I-TI REGVENETO,VERONADBR
ETR 521.08794 83 4521 087-6
94 83 0521 287-0
94 83 0521 487-6
94 83 0521 687-1
94 83 4521 887-9 I-TI
05/08/2021I-TI REGTOSCANA,FIRENZEDBR
ETR 521.08894 83 4521 088-4
94 83 0521 288-8
94 83 0521 488-4
94 83 0521 688-9
94 83 4521 888-7 I-TI
26/08/2021I-TI REGVENETO,VERONADBR
ETR 521.08994 83 4521 089-2
94 83 0521 289-6
94 83 0521 489-2
94 83 0521 689-7
94 83 4521 889-5 I-TI
08/09/2021I-TI REGLIGURIA,SAVONADBR
ETR 521.09094 83 4521 090-0
94 83 0521 290-4
94 83 0521 490-0
94 83 0521 690-5
94 83 4521 890-3 I-TI
22/09/2021I-TI REGVENETO,VERONADBR
ETR 521.09194 83 4521 091-8
94 83 0521 291-2
94 83 0521 491-8
94 83 0521 691-3
94 83 4521 891-1 I-TI
13/10/2021I-TI REGTOSCANA,FIRENZEDBR
ETR 521.09294 83 4521 092-6
94 83 0521 292-0
94 83 0521 492-6
94 83 0521 692-1
94 83 4521 892-9 I-TI
27/10/2021I-TI REGLIGURIA,SAVONADBR
ETR 521.09394 83 4521 093-4
94 83 0521 293-8
94 83 0521 493-4
94 83 0521 693-9
94 83 4521 893-7 I-TI
24/11/2021I-TI REGVENETO,VERONADBR
ETR 521.09494 83 4521 094-2
94 83 0521 294-6
94 83 0521 494-2
94 83 0521 694-7
94 83 4521 894-5 I-TI
24/11/2021I-TI REGLIGURIA,SAVONADBR
ETR 521.09594 83 4521 095-9
94 83 0521 295-3
94 83 0521 495-9
94 83 0521 695-4
94 83 4521 895-2 I-TI
13/12/2021I-TI REGLIGURIA,SAVONADBR
ETR 521.09694 83 4521 096-7
94 83 0521 296-1
94 83 0521 496-7
94 83 0521 696-2
94 83 4521 896-0 I-TI
31/01/2022I-TI REGLIGURIA,SAVONADBR
ETR 521.09794 83 4521 097-5
94 83 0521 297-9
94 83 0521 497-5
94 83 0521 697-0
94 83 4521 897-8 I-TI
31/01/2022I-TI REGVENETO,VERONADBR
ETR 521.09894 83 4521 098-3
94 83 0521 298-7
94 83 0521 498-3
94 83 0521 698-8
94 83 4521 898-6 I-TI
07/02/2022I-TI REGLIGURIA,SAVONADBR
ETR 521.09994 83 4521 099-1
94 83 0521 299-5
94 83 0521 498-3
94 83 0521 699-6
94 83 4521 899-4 I-TI
07/03/2022I-TI REGVENETO,VERONADBR
ETR 521.10094 83 4521 100-7
94 83 0521 300-1
94 83 0521 500-6
94 83 0521 700-2
94 83 4521 900-0 I-TI
28/03/2022I-TI REGLIGURIA,SAVONADBR
ETR 521.10194 83 4521 101-5
94 83 0521 301-9
94 83 0521 501-4
94 83 0521 701-0
94 83 4521 901-8 I-TI
28/03/2022I-TI REGVENETO,VERONADBR
ETR 521.10294 83 4521 102-3
94 83 0521 302-7
94 83 0521 502-2
94 83 0521 702-8
94 83 4521 902-6 I-TI
02/05/2022I-TI REGLIGURIA,SAVONADBR
ETR 521.10394 83 4521 103-1
94 83 0521 303-5
94 83 0521 503-0
94 83 0521 703-6
94 83 4521 903-4 I-TI
16/05/2022I-TI REGMARCHE,ANCONADBR
ETR 521.10494 83 4521 104-9
94 83 0521 304-3
94 83 0521 504-8
94 83 0521 704-4
94 83 4521 904-2 I-TI
13/06/2022I-TI REGCAMPANIA,NAPOLIDBR
ETR 521.10594 83 4521 105-6
94 83 0521 305-0
94 83 0521 505-5
94 83 0521 705-1
94 83 4521 905-9 I-TI
20/06/2022I-TI REGCAMPANIA,NAPOLIDBR
ETR 521.10694 83 4521 106-4
94 83 0521 306-8
94 83 0521 506-3
94 83 0521 706-9
94 83 4521 906-7 I-TI
04/07/2022I-TI REGVENETO,VERONADBR
ETR 521.10794 83 4521 107-2
94 83 0521 307-6
94 83 0521 507-1
94 83 0521 707-7
94 83 4521 907-5 I-TI
25/07/2022I-TI REGLIGURIA,SAVONADBR
ETR 521.10894 83 4521 108-0
94 83 0521 308-4
94 83 0521 508-9
94 83 0521 708-5
94 83 4521 908-3 I-TI
01/08/2022I-TI REGCAMPANIA,NAPOLIDBR
ETR 521.10994 83 4521 109-8
94 83 0521 309-2
94 83 0521 509-7
94 83 0521 709-3
94 83 4521 909-1 I-TI
05/09/2022I-TI REGPIEMONTE,ALESSANDRIADBR
ETR 521.11094 83 4521 110-6
94 83 0521 310-0
94 83 0521 510-5
94 83 0521 710-1
94 83 4521 910-9 I-TI
29/06/2023I-TI REGVENETO,VERONADBR
ETR 521.11194 83 4521 111-4
94 83 0521 311-8
94 83 0521 511-3
94 83 0521 711-9
94 83 4521 911-7 I-TI
26/09/2022I-TI REGCAMPANIA,NAPOLIDBR
ETR 521.11294 83 4521 112-2
94 83 0521 312-6
94 83 0521 512-1
94 83 0521 712-7
94 83 4521 912-5 I-TI
26/09/2022I-TI REGVENETO,VERONADBR
ETR 521.11394 83 4521 113-0
94 83 0521 313-4
94 83 0521 513-9
94 83 0521 713-5
94 83 4521 913-3 I-TI
31/10/2022I-TI REGPIEMONTE,ALESSANDRIADBR
ETR 521.11494 83 4521 114-8
94 83 0521 314-2
94 83 0521 514-7
94 83 0521 714-3
94 83 4521 914-1 I-TI
28/11/2022I-TI REGPIEMONTE,ALESSANDRIADBR
ETR 521.11594 83 4521 115-5
94 83 0521 315-9
94 83 0521 515-4
94 83 0521 715-0
94 83 4521 915-8 I-TI
23/01/2023I-TI REGPIEMONTE,ALESSANDRIADBR
ETR 521.11694 83 4521 116-3
94 83 0521 316-7
94 83 0521 516-2
94 83 0521 716-8
94 83 4521 916-6 I-TI
20/02/2023I-TI REGPIEMONTE,ALESSANDRIADBR
ETR 521.11794 83 4521 117-1
94 83 0521 317-5
94 83 0521 517-0
94 83 0521 717-6
94 83 4521 917-4 I-TI
26/06/2023I-TI REGLIGURIA,SAVONADBR
ETR 521.11894 83 4521 118-9
94 83 0521 318-3
94 83 0521 518-8
94 83 0521 718-4
94 83 4521 918-2 I-TI
24/04/2023I-TI REGVENETO,VERONADBR
ETR 521.11994 83 4521 119-7
94 83 0521 319-1
94 83 0521 519-6
94 83 0521 719-2
94 83 4521 919-0 I-TI
13/04/2023I-TI REGLIGURIA,SAVONADBR
ETR 521.12094 83 4521 120-5
94 83 0521 320-9
94 83 0521 520-4
94 83 0521 720-0
94 83 4521 920-8 I-TI
25/05/2023I-TI REGVENETO,VERONADBR
ETR 521.12194 83 4521 121-3
94 83 0521 321-7
94 83 0521 521-2
94 83 0521 721-8
94 83 4521 921-6 I-TI
29/05/2023I-TI REGLIGURIA,SAVONADBR
ETR 521.12294 83 4521 122-1
94 83 0521 322-5
94 83 0521 522-0
94 83 0521 722-6
94 83 4521 922-4 I-TI
29/05/2023I-TI REGVENETO,VERONADBR
ETR 521.12394 83 4521 123-9
94 83 0521 323-3
94 83 0521 523-8
94 83 0521 723-4
94 83 4521 923-2 I-TI
19/06/2023I-TI REGLIGURIA,SAVONADBR
ETR 521.12494 83 4521 124-7
94 83 0521 324-1
94 83 0521 524-6
94 83 0521 724-2
94 83 4521 924-0 I-TI
10/07/2023I-TI REGVENETO,VERONADBR
ETR 521.12594 83 4521 125-4
94 83 0521 325-8
94 83 0521 525-3
94 83 0521 725-9
94 83 4521 925-7 I-TI
28/08/2023I-TI REGLIGURIA,SAVONADBRpubblicitario “Riapre la Via dell'Amore”
ETR 521.12694 83 4521 126-2
94 83 0521 326-6
94 83 0521 526-1
94 83 0521 726-7
94 83 4521 926-5 I-TI
14/09/2023I-TI REGCAMPANIA,NAPOLIDBR
ETR 521.12794 83 4521 127-0
94 83 0521 327-4
94 83 0521 527-9
94 83 0521 727-5
94 83 4521 927-3 I-TI
02/10/2023I-TI REGPIEMONTE,ALESSANDRIADBR
ETR 521.12894 83 4521 128-8
94 83 0521 328-2
94 83 0521 528-7
94 83 0521 728-3
94 83 4521 928-1 I-TI
16/10/2023I-TI REGPIEMONTE,ALESSANDRIADBR
ETR 521.12994 83 4521 129-6
94 83 0521 329-0
94 83 0521 529-5
94 83 0521 729-1
94 83 4521 929-9 I-TI
26/10/2023I-TI REGCAMPANIA,NAPOLIDBR
ETR 521.13094 83 4521 130-4
94 83 0521 330-8
94 83 0521 530-3
94 83 0521 730-9
94 83 4521 930-7 I-TI
16/11/2023I-TI REGPIEMONTE,ALESSANDRIADBR
ETR 521.13194 83 4521 131-2
94 83 0521 331-6
94 83 0521 531-1
94 83 0521 731-7
94 83 4521 931-5 I-TI
07/12/2023I-TI REGCAMPANIA,NAPOLIDBR
ETR 521.13294 83 4521 132-0
94 83 0521 332-4
94 83 0521 532-9
94 83 0521 732-5
94 83 4521 932-3 I-TI
11/12/2023I-TI REGPIEMONTE,ALESSANDRIADBR
ETR 521.13394 83 4521 133-8
94 83 0521 333-2
94 83 0521 533-7
94 83 0521 733-3
94 83 4521 933-1 I-TI
18/12/2023I-TI REGCAMPANIA,NAPOLIDBR
ETR 521.13494 83 4521 134-6
94 83 0521 334-0
94 83 0521 534-5
94 83 0521 734-1
94 83 4521 934-9 I-TI
28/12/2023I-TI REGPIEMONTE,ALESSANDRIADBR
ETR 521.13594 83 4521 135-3
94 83 0521 335-7
94 83 0521 535-2
94 83 0521 735-8
94 83 4521 935-6 I-TI
25/01/2024I-TI REGPIEMONTE,ALESSANDRIADBR
ETR 521.13694 83 4521 136-1
94 83 0521 336-5
94 83 0521 536-0
94 83 0521 736-6
94 83 4521 936-4 I-TI
05/02/2024I-TI REGPIEMONTE,ALESSANDRIADBR
ETR 521.13794 83 4521 137-9
94 83 0521 337-3
94 83 0521 537-8
94 83 0521 737-4
94 83 4521 937-2 I-TI
26/02/2024I-TI REGPIEMONTE,ALESSANDRIADBR
ETR 521.13894 83 4521 138-7
94 83 0521 338-1
94 83 0521 538-6
94 83 0521 738-2
94 83 4521 938-0 I-TI
14/03/2024I-TI REGLIGURIA,SAVONADBR
ETR 521.13994 83 4521 139-5
94 83 0521 339-9
94 83 0521 539-4
94 83 0521 739-0
94 83 4521 939-8 I-TI
14/03/2024I-TI REGLIGURIA,SAVONADBR
ETR 521.14094 83 4521 140-3
94 83 0521 340-7
94 83 0521 540-2
94 83 0521 740-8
94 83 4521 940-6 I-TI
02/05/2024I-TI REGPIEMONTE,ALESSANDRIADBR
ETR 521.14194 83 4521 141-1
94 83 0521 341-5
94 83 0521 541-0
94 83 0521 741-6
94 83 4521 941-4 I-TI
20/05/2024I-TI REGVENETO,VERONADBR
ETR 521.14294 83 4521 142-9
94 83 0521 342-3
94 83 0521 542-8
94 83 0521 742-4
