Questa è una vecchia versione del documento!
ETR 524
Ultimo aggiornamento → 2025/06/11 08:56
NOTE
- Tutte le unità costruite da: STADLER RAIL
- La classificazione svizzera è RABe 524 (tipo freno “R”, veicoli di prima “A” e seconda classe “B”, trazione elettrica “e”)
- Si suddividono in 4 serie con piccole differenze fra le unità, ma l'allestimento base è lo stesso.
ETR 524 : situazione aggiornata
ETR 524 serie "0" (4 casse)
Unità | NVR | Data | Proprietario | Livrea | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETR 524.001 | Bt B B ABt | 94 85 1 524 001- 94 85 4 524 001- 94 85 3 524 001- 94 85 2 524 001- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.002 | Bt 94 85 1 524 002-6 B 94 85 4 524 002-0 B 94 85 3 524 002-2 ABt 94 85 2 524 002-4 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … | |
ETR 524.003 | Bt 94 85 1 524 003-4 B 94 85 4 524 003-8 B 94 85 3 524 003-0 ABt 94 85 2 524 003-2 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … | |
ETR 524.004 | Bt 94 85 1 524 004- B 94 85 4 524 004- B 94 85 3 524 004- ABt 94 85 2 524 004- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … | |
ETR 524.005 | Bt 94 85 1 524 005- B 94 85 4 524 005- B 94 85 3 524 005- ABt 94 85 2 524 005- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … | |
ETR 524.006 | Bt 94 85 1 524 006-7 B 94 85 4 524 006-1 B 94 85 3 524 006-3 ABt 94 85 2 524 006-5 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … | |
ETR 524.007 | Bt 94 85 1 524 007- B 94 85 4 524 007- B 94 85 3 524 007- ABt 94 85 2 524 007- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … | |
ETR 524.008 | Bt 94 85 1 524 008-3 B 94 85 4 524 008-7 B 94 85 3 524 008-9 ABt 94 85 2 524 008-1 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … | |
ETR 524.009 | Bt 94 85 1 524 009- B 94 85 4 524 009- B 94 85 3 524 009- ABt 94 85 2 524 009- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … | |
ETR 524.010 | Bt 94 85 1 524 010- B 94 85 4 524 010- B 94 85 3 524 010- ABt 94 85 2 524 010- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … | |
ETR 524.011 | Bt 94 85 1 524 011- B 94 85 4 524 011- B 94 85 3 524 011- ABt 94 85 2 524 011- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … | |
ETR 524.012 | Bt 94 85 1 524 012- B 94 85 4 524 012- B 94 85 3 524 012- ABt 94 85 2 524 012- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … | |
ETR 524.013 | Bt 94 85 1 524 013- B 94 85 4 524 013- B 94 85 3 524 013- ABt 94 85 2 524 013- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … | |
ETR 524.014 | Bt 94 85 1 524 014- B 94 85 4 524 014- B 94 85 3 524 014- ABt 94 85 2 524 014- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … | |
ETR 524.015 | Bt 94 85 1 524 015- B 94 85 4 524 015- B 94 85 3 524 015- ABt 94 85 2 524 015- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo “Ceneri 2020” | … | |
ETR 524.016 | Bt 94 85 1 524 016- B 94 85 4 524 016- B 94 85 3 524 016- ABt 94 85 2 524 016- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … | |
ETR 524.017 | Bt 94 85 1 524 017- B 94 85 4 524 017- B 94 85 3 524 017- ABt 94 85 2 524 017- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … | |
ETR 524.018 | Bt 94 85 1 524 018-2 B 94 85 4 524 018-6 B 94 85 3 524 018-8 ABt 94 85 2 524 018-0 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … | |
ETR 524.019 | Bt 94 85 1 524 019- B 94 85 4 524 019- B 94 85 3 524 019- ABt 94 85 2 524 019- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524 serie "1" (6 casse)
Unità | NVR | Data | Proprietario | Livrea | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETR 524.101 | ABt 94 85 1 524 101- 94 85 4 524 101- 94 85 5 524 101- 94 85 6 524 101- 94 85 3 524 101- ABt 94 85 2 524 101- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.102 | ABt 94 85 1 524 102-4 B 94 85 4 524 102-8 B 94 85 5 524 102-5 B 94 85 6 524 102-3 B 94 85 3 524 102-0 ABt 94 85 2 524 102-2 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.103 | ABt 94 85 1 524 103- 94 85 4 524 103- 94 85 5 524 103- 94 85 6 524 103- 94 85 3 524 103- ABt 94 85 2 524 103- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.104 | ABt 94 85 1 524 104- 94 85 4 524 104- 94 85 5 524 104- 94 85 6 524 104- 94 85 3 524 104- ABt 94 85 2 524 104- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.105 | ABt 94 85 1 524 105- 94 85 4 524 105- 94 85 5 524 105- 94 85 6 524 105- 94 85 3 524 105- ABt 94 85 2 524 105- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.106 | ABt 94 85 1 524 106- 94 85 4 524 106- 94 85 5 524 106- 94 85 6 524 106- 94 85 3 524 106- ABt 94 85 2 524 106- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.107 | ABt 94 85 1 524 107- 94 85 4 524 107- 94 85 5 524 107- 94 85 6 524 107- 94 85 3 524 107- ABt 94 85 2 524 107- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.108 | ABt 94 85 1 524 108-1 94 85 4 524 108-5 94 85 5 524 108-2 94 85 6 524 108-0 94 85 3 524 108-7 ABt 94 85 2 524 108-9 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.109 | ABt 94 85 1 524 109- 94 85 4 524 109- 94 85 5 524 109- 94 85 6 524 109- 94 85 3 524 109- ABt 94 85 2 524 109- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.110 | ABt 94 85 1 524 110- 94 85 4 524 110- 94 85 5 524 110- 94 85 6 524 110- 94 85 3 524 110- ABt 94 85 2 524 110- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.111 | ABt 94 85 1 524 111- 94 85 4 524 111- 94 85 5 524 111- 94 85 6 524 111- 94 85 3 524 111- ABt 94 85 2 524 111- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.112 | ABt 94 85 1 524 112- 94 85 4 524 112- 94 85 5 524 112- 94 85 6 524 112- 94 85 3 524 112- ABt 94 85 2 524 112- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.113 | ABt 94 85 1 524 113-1 94 85 4 524 113-5 94 85 5 524 113-2 94 85 6 524 113-0 94 85 3 524 113-7 ABt 94 85 2 524 113-9 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.114 | ABt 94 85 1 524 114-9 94 85 4 524 114-3 94 85 5 524 114-0 94 85 6 524 114-8 94 85 3 524 114-5 ABt 94 85 2 524 114-7 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.115 | ABt 94 85 1 524 115- 94 85 4 524 115- 94 85 5 524 115- 94 85 6 524 115- 94 85 3 524 115- ABt 94 85 2 524 115- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.116 | ABt 94 85 1 524 116- 94 85 4 524 116- 94 85 5 524 116- 94 85 6 524 116- 94 85 3 524 116- ABt 94 85 2 524 116- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.117 | ABt 94 85 1 524 117- 94 85 4 524 117- 94 85 5 524 117- 94 85 6 524 117- 94 85 3 524 117- ABt 94 85 2 524 117- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524 serie "2" (4 casse)
Unità | NVR | Data | Proprietario | Livrea | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETR 524.201 | 94 85 1 524 201-4 94 85 4 524 201- 94 85 3 524 201- 94 85 2 524 201- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo “20 anni” | … |
ETR 524.202 | 94 85 1 524 202- 94 85 4 524 202- 94 85 3 524 202- 94 85 2 524 202- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.203 | 94 85 1 524 203- 94 85 4 524 203- 94 85 3 524 203- 94 85 2 524 203- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.204 | 94 85 1 524 204- 94 85 4 524 204- 94 85 3 524 204- 94 85 2 524 204- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
Unità | NVR | Data | Proprietario | Livrea | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETR 524.001 | Bt B B ABt | 94 85 1 524 001- 94 85 4 524 001- 94 85 3 524 001- 94 85 2 524 001- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |