Questa è una vecchia versione del documento!
ETR 524
Ultimo aggiornamento → 2025/06/13 10:00
NOTE
- Tutte le unità costruite da: STADLER RAIL
- La classificazione svizzera è RABe 524 (tipo freno “R”, veicoli di prima “A” e seconda classe “B”, trazione elettrica “e”)
- Si suddividono in 4 serie con piccole differenze fra le unità, ma l'allestimento base è lo stesso.
ETR 524 : situazione aggiornata
ETR 524 serie "0" (4 casse)
Unità | NVR | Data | Proprietario | Livrea | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETR 524.001 | Bt B B ABt | 94 85 1 524 001- 94 85 4 524 001- 94 85 3 524 001- 94 85 2 524 001- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.002 | Bt B B ABt | 94 85 1 524 002-6 94 85 4 524 002-0 94 85 3 524 002-2 94 85 2 524 002-4 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.003 | Bt B B ABt | 94 85 1 524 003-4 94 85 4 524 003-8 94 85 3 524 003-0 94 85 2 524 003-2 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.004 | Bt B B ABt | 94 85 1 524 004- 94 85 4 524 004- 94 85 3 524 004- 94 85 2 524 004- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.005 | Bt B B ABt | 94 85 1 524 005- 94 85 4 524 005- 94 85 3 524 005- 94 85 2 524 005- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.006 | Bt B B ABt | 94 85 1 524 006-7 94 85 4 524 006-1 94 85 3 524 006-3 94 85 2 524 006-5 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.007 | Bt B B ABt | 94 85 1 524 007- 94 85 4 524 007- 94 85 3 524 007- 94 85 2 524 007- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.008 | Bt B B ABt | 94 85 1 524 008-3 94 85 4 524 008-7 94 85 3 524 008-9 94 85 2 524 008-1 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.009 | Bt B B ABt | 94 85 1 524 009- 94 85 4 524 009- 94 85 3 524 009- 94 85 2 524 009- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.010 | Bt B B ABt | 94 85 1 524 010- 94 85 4 524 010- 94 85 3 524 010- 94 85 2 524 010- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.011 | Bt B B ABt | 94 85 1 524 011- 94 85 4 524 011- 94 85 3 524 011- 94 85 2 524 011- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.012 | Bt B B ABt | 94 85 1 524 012- 94 85 4 524 012- 94 85 3 524 012- 94 85 2 524 012- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.013 | Bt B B ABt | 94 85 1 524 013- 94 85 4 524 013- 94 85 3 524 013- 94 85 2 524 013- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.014 | Bt B B ABt | 94 85 1 524 014- 94 85 4 524 014- 94 85 3 524 014- 94 85 2 524 014- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.015 | Bt B B ABt | 94 85 1 524 015- 94 85 4 524 015- 94 85 3 524 015- 94 85 2 524 015- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo “Ceneri 2020” | … |
ETR 524.016 | Bt B B ABt | 94 85 1 524 016- 94 85 4 524 016- 94 85 3 524 016- 94 85 2 524 016- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.017 | Bt B B ABt | 94 85 1 524 017- 94 85 4 524 017- 94 85 3 524 017- 94 85 2 524 017- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.018 | Bt B B ABt | 94 85 1 524 018-2 94 85 4 524 018-6 94 85 3 524 018-8 94 85 2 524 018-0 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.019 | Bt B B ABt | 94 85 1 524 019- 94 85 4 524 019- 94 85 3 524 019- 94 85 2 524 019- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524 serie "1" (6 casse)
Unità | NVR | Data | Proprietario | Livrea | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETR 524.101 | ABt B B B B ABt | 94 85 1 524 101- 94 85 4 524 101- 94 85 5 524 101- 94 85 6 524 101- 94 85 3 524 101- 94 85 2 524 101- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.102 | ABt B B B B ABt | 94 85 1 524 102-4 94 85 4 524 102-8 94 85 5 524 102-5 94 85 6 524 102-3 94 85 3 524 102-0 94 85 2 524 102-2 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.103 | ABt B B B B ABt | 94 85 1 524 103- 94 85 4 524 103- 94 85 5 524 103- 94 85 6 524 103- 94 85 3 524 103- 94 85 2 524 103- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.104 | ABt B B B B ABt | 94 85 1 524 104- 94 85 4 524 104- 94 85 5 524 104- 94 85 6 524 104- 94 85 3 524 104- 94 85 2 524 104- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.105 | ABt B B B B ABt | 94 85 1 524 105- 94 85 4 524 105- 94 85 5 524 105- 94 85 6 524 105- 94 85 3 524 105- 94 85 2 524 105- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.106 | ABt B B B B ABt | 94 85 1 524 106- 94 85 4 524 106- 94 85 5 524 106- 94 85 6 524 106- 94 85 3 524 106- 94 85 2 524 106- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.107 | ABt B B B B ABt | 94 85 1 524 107- 94 85 4 524 107- 94 85 5 524 107- 94 85 6 524 107- 94 85 3 524 107- 94 85 2 524 107- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.108 | ABt B B B B ABt | 94 85 1 524 108-1 94 85 4 524 108-5 94 85 5 524 108-2 94 85 6 524 108-0 94 85 3 524 108-7 94 85 2 524 108-9 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.109 | ABt B B B B ABt | 94 85 1 524 109- 94 85 4 524 109- 94 85 5 524 109- 94 85 6 524 109- 94 85 3 524 109- 94 85 2 524 109- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.110 | ABt B B B B ABt | 94 85 1 524 110- 94 85 4 524 110- 94 85 5 524 110- 94 85 6 524 110- 94 85 3 524 110- 94 85 2 524 110- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.111 | ABt B B B B ABt | 94 85 1 524 111- 94 85 4 524 111- 94 85 5 524 111- 94 85 6 524 111- 94 85 3 524 111- 94 85 2 524 111- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.112 | ABt B B B B ABt | 94 85 1 524 112- 94 85 4 524 112- 94 85 5 524 112- 94 85 6 524 112- 94 85 3 524 112- 94 85 2 524 112- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.113 | ABt B B B B ABt | 94 85 1 524 113-1 94 85 4 524 113-5 94 85 5 524 113-2 94 85 6 524 113-0 94 85 3 524 113-7 94 85 2 524 113-9 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.114 | ABt B B B B ABt | 94 85 1 524 114-9 94 85 4 524 114-3 94 85 5 524 114-0 94 85 6 524 114-8 94 85 3 524 114-5 94 85 2 524 114-7 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.115 | ABt B B B B ABt | 94 85 1 524 115- 94 85 4 524 115- 94 85 5 524 115- 94 85 6 524 115- 94 85 3 524 115- 94 85 2 524 115- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.116 | ABt B B B B ABt | 94 85 1 524 116- 94 85 4 524 116- 94 85 5 524 116- 94 85 6 524 116- 94 85 3 524 116- 94 85 2 524 116- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.117 | ABt B B B B ABt | 94 85 1 524 117- 94 85 4 524 117- 94 85 5 524 117- 94 85 6 524 117- 94 85 3 524 117- 94 85 2 524 117- | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524 serie "2" (4 casse)
Unità | NVR | Data | Proprietario | Livrea | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETR 524.201 | Bt B B ABt | 94 85 1 524 201-4 94 85 4 524 201-8 94 85 3 524 201-0 94 85 2 524 201-2 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | I-FNM | TiLo “20 anni” | … |
ETR 524.202 | Bt B B ABt | 94 85 1 524 202-2 94 85 4 524 202-6 94 85 3 524 202-8 94 85 2 524 202-0 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | I-FNM | TiLo N | … |
ETR 524.203 | Bt B B ABt | 94 85 1 524 203-0 94 85 4 524 203-4 94 85 3 524 203-6 94 85 2 524 203-8 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | I-FNM | TiLo N | … |
ETR 524.204 | Bt B B ABt | 94 85 1 524 204-8 94 85 4 524 204-2 94 85 3 524 204-4 94 85 2 524 204-6 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | I-FNM | TiLo N | … |
ETR 524 serie "3" (6 casse) TSI
Unità | NVR | Data | Proprietario | Livrea | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETR 524.301 | ABt B B B B ABt | 94 85 1 524 301-2 94 85 4 524 301-6 94 85 5 524 301-3 94 85 6 524 301-1 94 85 3 524 301-8 94 85 2 524 301-0 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.302 | ABt B B B B ABt | 94 85 1 524 302-0 94 85 4 524 302-4 94 85 5 524 302-1 94 85 6 524 302-9 94 85 3 524 302-6 94 85 2 524 302-8 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | Accantonato da dicembre 2024 a seguito dell'incidente di Mezzovico Sigirino |
ETR 524.303 | ABt B B B B ABt | 94 85 1 524 303-8 94 85 4 524 303-2 94 85 5 524 303-9 94 85 6 524 303-7 94 85 3 524 303-4 94 85 2 524 303-6 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.304 | ABt B B B B ABt | 94 85 1 524 304-6 94 85 4 524 304-0 94 85 5 524 304-7 94 85 6 524 304-5 94 85 3 524 304-2 94 85 2 524 304-4 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.305 | ABt B B B B ABt | 94 85 1 524 305-3 94 85 4 524 305-7 94 85 5 524 305-4 94 85 6 524 305-2 94 85 3 524 305-9 94 85 2 524 305-1 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | CH-SBB | TiLo N | … |
ETR 524.306 | ABt B B B B ABt | 94 85 1 524 306-1 94 85 4 524 306-5 94 85 5 524 306-2 94 85 6 524 306-0 94 85 3 524 306-7 94 85 2 524 306-9 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | I-FNM | TiLo N | … |
ETR 524.307 | ABt B B B B ABt | 94 85 1 524 307-9 94 85 4 524 307-3 94 85 5 524 307-0 94 85 6 524 307-8 94 85 3 524 307-5 94 85 2 524 307-7 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | I-FNM | TiLo N | … |
ETR 524.308 | ABt B B B B ABt | 94 85 1 524 308-7 94 85 4 524 308-1 94 85 5 524 308-8 94 85 6 524 308-6 94 85 3 524 308-3 94 85 2 524 308-5 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | I-FNM | TiLo N | … |
ETR 524.309 | ABt B B B B ABt | 94 85 1 524 309-5 94 85 4 524 309-9 94 85 5 524 309-6 94 85 6 524 309-4 94 85 3 524 309-1 94 85 2 524 309-3 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | I-FNM | TiLo N | … |
ETR 524.310 | ABt B B B B ABt | 94 85 1 524 310-3 94 85 4 524 310-7 94 85 5 524 310-4 94 85 6 524 310-2 94 85 3 524 310-9 94 85 2 524 310-1 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | I-FNM | TiLo N | … |
ETR 524.311 | ABt B B B B ABt | 94 85 1 524 311-1 94 85 4 524 311-5 94 85 5 524 311-2 94 85 6 524 311-0 94 85 3 524 311-7 94 85 2 524 311-9 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | I-FNM | TiLo N | … |
ETR 524.312 | ABt B B B B ABt | 94 85 1 524 312-9 94 85 4 524 312-3 94 85 5 524 312-0 94 85 6 524 312-8 94 85 3 524 312-5 94 85 2 524 312-7 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | I-FNM | TiLo N | … |
ETR 524.313 | ABt B B B B ABt | 94 85 1 524 313-7 94 85 4 524 313-1 94 85 5 524 313-8 94 85 6 524 313-6 94 85 3 524 313-3 94 85 2 524 313-5 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | I-FNM | TiLo N | … |
ETR 524.314 | ABt B B B B ABt | 94 85 1 524 314-5 94 85 4 524 314-9 94 85 5 524 314-6 94 85 6 524 314-4 94 85 3 524 314-9 94 85 2 524 314-3 | CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB CH-SBB | … | I-FNM | TiLo N | … |