db:loco_e:e464

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
db:loco_e:e464 [2025/02/06 00:34] – [E.464] Daniele Neronidb:loco_e:e464 [2025/07/11 20:51] (versione attuale) – [E.464 SERVIZIO UNIVERSALE] Niccolò Castellini
Linea 14: Linea 14:
   * (#) Unità dotate di organi di trazione e repulsione tradizionali   * (#) Unità dotate di organi di trazione e repulsione tradizionali
  
 +|< 1080px 100px 160px 80px 160px 80px 500px>|
 ^Unità^NVR^Data^Assegnazione^Livrea^Note^ ^Unità^NVR^Data^Assegnazione^Livrea^Note^
 |E.464.157|91 83 2464 156-5 I-TI|30/06/2003|...|InterCity|...| |E.464.157|91 83 2464 156-5 I-TI|30/06/2003|...|InterCity|...|
Linea 23: Linea 23:
 |E.464.173|91 83 2464 173-0 I-TI|22/10/2003|...|iC|...| |E.464.173|91 83 2464 173-0 I-TI|22/10/2003|...|iC|...|
 |E.464.175|91 83 2464 175-5 I-TI|25/11/2003|[[db:ass:dep:mi_greco|]]|InterCity|...| |E.464.175|91 83 2464 175-5 I-TI|25/11/2003|[[db:ass:dep:mi_greco|]]|InterCity|...|
-|E.464.182 #|91 83 2464 182-1 I-TI|27/11/2003|InterCity|...|+|E.464.182 #|91 83 2464 182-1 I-TI|27/11/2003|...|InterCity|...|
 |E.464.189 *|91 83 2464 189-6 I-TI|30/01/2004|...|InterCity|...| |E.464.189 *|91 83 2464 189-6 I-TI|30/01/2004|...|InterCity|...|
 |E.464.191 *|91 83 2464 191-2 I-TI|25/02/2004|...|InterCity|...| |E.464.191 *|91 83 2464 191-2 I-TI|25/02/2004|...|InterCity|...|
 |E.464.193 *|91 83 2464 193-8 I-TI|26/02/2004|...|InterCity|...| |E.464.193 *|91 83 2464 193-8 I-TI|26/02/2004|...|InterCity|...|
-|E.464.196 *|91 83 2464 196-1 I-TI|24/03/2004|...|InterCity|...|+|E.464.196 * #|91 83 2464 196-1 I-TI|24/03/2004|...|InterCity|...|
 |E.464.198 #|91 83 2464 198-7 I-TN|31/03/2004|...|iC|...| |E.464.198 #|91 83 2464 198-7 I-TN|31/03/2004|...|iC|...|
 |E.464.199 * #|91 83 2464 199-5 I-TI|31/03/2004|...|InterCity|...| |E.464.199 * #|91 83 2464 199-5 I-TI|31/03/2004|...|InterCity|...|
Linea 81: Linea 81:
 |E.464.345 #|91 83 2464 345-4 I-TI|07/02/2007|...|InterCity|...| |E.464.345 #|91 83 2464 345-4 I-TI|07/02/2007|...|InterCity|...|
 |E.464.346 #|91 83 2464 346-2 I-TI|09/03/2007|...|InterCity|...| |E.464.346 #|91 83 2464 346-2 I-TI|09/03/2007|...|InterCity|...|
-|E.464.350|91 83 2464 350-4 I-TI|28/03/2007|...|InterCity|...|+|E.464.350 #|91 83 2464 350-4 I-TI|28/03/2007|...|iC|...|
 |E.464.353|91 83 2464 353-8 I-TI|24/04/2007|...|InterCity|...| |E.464.353|91 83 2464 353-8 I-TI|24/04/2007|...|InterCity|...|
 |E.464.356|91 83 2464 356-1 I-TI|21/05/2007|...|InterCity|...| |E.464.356|91 83 2464 356-1 I-TI|21/05/2007|...|InterCity|...|
Linea 90: Linea 90:
 |E.464.363 *|91 83 2464 363-7 I-TI|31/07/2007|...|InterCity|...| |E.464.363 *|91 83 2464 363-7 I-TI|31/07/2007|...|InterCity|...|
 |E.464.367|91 83 2464 367-8 I-TI|20/09/2007|[[db:ass:dep:mi_greco|]]|InterCity|...| |E.464.367|91 83 2464 367-8 I-TI|20/09/2007|[[db:ass:dep:mi_greco|]]|InterCity|...|
-|E.464.370|91 83 2464 370-2 I-TI|28/09/2007|...|InterCity|...|+|E.464.370 #|91 83 2464 370-2 I-TI|28/09/2007|...|iC|...|
 |E.464.371 #|91 83 2464 371-0 I-TI|08/10/2007|...|InterCity|...| |E.464.371 #|91 83 2464 371-0 I-TI|08/10/2007|...|InterCity|...|
 |E.464.373|91 83 2464 373-6 I-TI|19/10/2007|...|InterCity|...| |E.464.373|91 83 2464 373-6 I-TI|19/10/2007|...|InterCity|...|
Linea 103: Linea 103:
 |E.464.424|91 83 2464 424-7 I-TI|13/10/2008|...|InterCity|...| |E.464.424|91 83 2464 424-7 I-TI|13/10/2008|...|InterCity|...|
 |E.464.425|91 83 2464 425-4 I-TI|29/10/2008|...|InterCity|...| |E.464.425|91 83 2464 425-4 I-TI|29/10/2008|...|InterCity|...|
-|E.464.431|91 83 2464 431-2 I-TI|13/10/2008|...|InterCity|...|+|E.464.431 #|91 83 2464 431-2 I-TI|13/10/2008|...|InterCity|...|
 |E.464.436|91 83 2464 436-1 I-TI|29/10/2008|...|iC|...| |E.464.436|91 83 2464 436-1 I-TI|29/10/2008|...|iC|...|
 |E.464.499|91 83 2464 499-9 I-TI|29/12/2009|[[db:ass:dep:mi_greco]]|InterCity|...| |E.464.499|91 83 2464 499-9 I-TI|29/12/2009|[[db:ass:dep:mi_greco]]|InterCity|...|
Linea 111: Linea 111:
  
  
-==== E.464 REGIONALE ====+                      ==== E.464 REGIONALE ====
  
 === NOTE === === NOTE ===
Linea 119: Linea 119:
   * Le unità E.464 FER   * Le unità E.464 FER
  
 +
 +|< 1080px 100px 160px 80px 60px 120px 80px 500px>|
 ^Unità ^NVR^Data ^Proprietario ^Assegnazione ^Livrea ^Note | ^Unità ^NVR^Data ^Proprietario ^Assegnazione ^Livrea ^Note |
 |E.464.001|91 83 2464 001-3 I-TI|31/08/2000|[[db:if:i-ti_reg|]]|[[db:ass:dep:palermo|]]|XMPR|ACCANTONATA| |E.464.001|91 83 2464 001-3 I-TI|31/08/2000|[[db:if:i-ti_reg|]]|[[db:ass:dep:palermo|]]|XMPR|ACCANTONATA|
Linea 314: Linea 316:
 |E.464.212|91 83 2464 212-6 I-TI|09/07/2004|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:ancona]]|DBR|...| |E.464.212|91 83 2464 212-6 I-TI|09/07/2004|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:ancona]]|DBR|...|
  
-|E.464.214|91 83 2464 214-2 I-TI|06/08/2004|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:trieste]]|XMPR|...|+|E.464.214|91 83 2464 214-2 I-TI|06/08/2004|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:trieste]]|DBR|...|
 |E.464.215|91 83 2464 215-9 I-TI|06/08/2004|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:firenze]]|XMPR|...| |E.464.215|91 83 2464 215-9 I-TI|06/08/2004|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:firenze]]|XMPR|...|
 |E.464.216|91 83 2464 216-7 I-TI|30/08/2004|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:rc]]|XMPR|...| |E.464.216|91 83 2464 216-7 I-TI|30/08/2004|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:rc]]|XMPR|...|
Linea 342: Linea 344:
 |E.464.259|91 83 2464 259-7 I-TI|13/10/2005|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:genova]]|XMPR|...| |E.464.259|91 83 2464 259-7 I-TI|13/10/2005|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:genova]]|XMPR|...|
 |E.464.262|91 83 2464 262-1 I-TI|28/10/2005|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:rm_smto]]|XMPR|...| |E.464.262|91 83 2464 262-1 I-TI|28/10/2005|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:rm_smto]]|XMPR|...|
-|E.464.264|91 83 2464 264-7 I-TI|29/11/2005|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:trieste]]|XMPR|...|+|E.464.264|91 83 2464 264-7 I-TI|29/11/2005|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:trieste]]|DBR|...|
 |E.464.265|91 83 2464 265-4 I-TI|29/11/2005|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:trieste]]|XMPR|...| |E.464.265|91 83 2464 265-4 I-TI|29/11/2005|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:trieste]]|XMPR|...|
 |E.464.266|91 83 2464 266-2 I-TI|10/01/2006|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:alessandria]]|XMPR|...| |E.464.266|91 83 2464 266-2 I-TI|10/01/2006|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:alessandria]]|XMPR|...|
Linea 364: Linea 366:
 |E.464.288|91 83 2464 288-6 I-TN|29/09/2006|[[db:if:i-tn]]|[[db:ass:dep:mi_frz]]|TN|...| |E.464.288|91 83 2464 288-6 I-TN|29/09/2006|[[db:if:i-tn]]|[[db:ass:dep:mi_frz]]|TN|...|
 |E.464.289|91 83 2464 289-4 I-TN|30/09/2005|[[db:if:i-tn]]|[[db:ass:dep:mi_frz]]|TN|...| |E.464.289|91 83 2464 289-4 I-TN|30/09/2005|[[db:if:i-tn]]|[[db:ass:dep:mi_frz]]|TN|...|
-|E.464.290|91 83 2464 290-2 I-TI|29/08/2005|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:trieste]]|XMPR|...|+|E.464.290|91 83 2464 290-2 I-TI|29/08/2005|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:trieste]]|DBR|...|
 |E.464.291|91 83 2464 291-0 I-TI|28/09/2005|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:ancona]]|XMPR|...| |E.464.291|91 83 2464 291-0 I-TI|28/09/2005|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:ancona]]|XMPR|...|
 |E.464.293|91 83 2464 293-6 I-TN|13/10/2005|[[db:if:i-tn]]|[[db:ass:dep:mi_frz]]|TN|...| |E.464.293|91 83 2464 293-6 I-TN|13/10/2005|[[db:if:i-tn]]|[[db:ass:dep:mi_frz]]|TN|...|
Linea 383: Linea 385:
 |E.464.316|91 83 2464 316-5 I-TI|14/06/2006|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:firenze]]|XMPR|...| |E.464.316|91 83 2464 316-5 I-TI|14/06/2006|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:firenze]]|XMPR|...|
 |E.464.317|91 83 2464 317-3 I-TI|16/06/2006|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:trieste]]|XMPR|...| |E.464.317|91 83 2464 317-3 I-TI|16/06/2006|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:trieste]]|XMPR|...|
-|E.464.320|91 83 2464 320-7 I-TI|24/07/2006|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:verona]]|XMPR|...|+|E.464.320|91 83 2464 320-7 I-TI|24/07/2006|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:verona]]|DBR|...|
 |E.464.321|91 83 2464 321-5 I-TN|27/07/2006|[[db:if:i-tn]]|[[db:ass:dep:mi_frz]]|TN|...| |E.464.321|91 83 2464 321-5 I-TN|27/07/2006|[[db:if:i-tn]]|[[db:ass:dep:mi_frz]]|TN|...|
 |E.464.322|91 83 2464 322-3 I-TN|31/08/2006|[[db:if:i-tn]]|[[db:ass:dep:mi_frz]]|TN|...| |E.464.322|91 83 2464 322-3 I-TN|31/08/2006|[[db:if:i-tn]]|[[db:ass:dep:mi_frz]]|TN|...|
Linea 406: Linea 408:
 |E.464.349|91 83 2464 349-6 I-TI|05/04/2007|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:rm_smto]]|XMPR|...| |E.464.349|91 83 2464 349-6 I-TI|05/04/2007|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:rm_smto]]|XMPR|...|
 |E.464.351|91 83 2464 351-2 I-TI|23/03/2007|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:ancona]]|XMPR|...| |E.464.351|91 83 2464 351-2 I-TI|23/03/2007|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:ancona]]|XMPR|...|
-|E.464.352|91 83 2464 352-0 I-TI|05/04/2007|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:foggia]]|XMPR|...|+|E.464.352|91 83 2464 352-0 I-TI|05/04/2007|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:ancona]]|XMPR|...| 
 +|E.464.353|91 83 2464 353-X I-TI|...|...|...|...|...|
 |E.464.354|91 83 2464 354-6 I-TI|24/04/2007|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:ancona]]|XMPR|...| |E.464.354|91 83 2464 354-6 I-TI|24/04/2007|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:ancona]]|XMPR|...|
 |E.464.355|91 83 2464 355-3 I-TI|21/05/2007|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:firenze]]|XMPR|...| |E.464.355|91 83 2464 355-3 I-TI|21/05/2007|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:firenze]]|XMPR|...|
Linea 437: Linea 440:
 |E.464.399|91 83 2464 399-1 I-TI|15/04/2008|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:genova]]|XMPR|...| |E.464.399|91 83 2464 399-1 I-TI|15/04/2008|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:genova]]|XMPR|...|
 |E.464.400|91 83 2464 400-7 I-TN|16/04/2008|[[db:if:i-tn]]|[[db:ass:dep:mi_frz]]|TN|...| |E.464.400|91 83 2464 400-7 I-TN|16/04/2008|[[db:if:i-tn]]|[[db:ass:dep:mi_frz]]|TN|...|
 +|E.464.420|91 83 2464 420-5 I-TI|--|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:ancona]]|DBR|SVIATA IL 9/1/21 FRANA TRA TERNI E GIUNCANO - RIPRISTINATA - IN USO|
 +|E.464.421|91 83 2464 421-3 I-TI|--|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:ancona]]|----|...|
 +
 +